Laatst gewijzigd 19-8-2026 17:04
Bepalingen seizoen 2026-2027 en seizoensplanning: www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/masters Lxf-UitnodigingsbestandEr zullen geen losse startlijsten bij de wedstrijd beschikbaar zijn.Graag zien we nog opgave van officials ! ! ! !.
| Andere programmanrs. | |
| 1. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 359 | ......... | ......... | 14:30 |
| 2. | Alle | 200m rugslag | Series | 20 - 89 jaar | ......... | ......... | |
| 3. | Alle | 50m schoolslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 4. | Alle | 200m vlinderslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 5. | Alle | 50m rugslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 6. | Alle | 200m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 7. | Alle | 100m wisselslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 8. | Alle | 50m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 9. | Alle | 200m schoolslag | Series | 20 - 89 jaar | ......... | ......... | |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 11. | Alle | 800m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 1 - ROM deel 1 - 12-9-2026 - 14:30 |
| 1. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 359 | ......... | ......... | 14:30 |
| 2. | Alle | 200m rugslag | Series | 20 - 89 jaar | ......... | ......... | |
| 3. | Alle | 50m schoolslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 4. | Alle | 200m vlinderslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 5. | Alle | 50m rugslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 6. | Alle | 200m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / inzwemmen. | |
| 7. | Alle | 100m wisselslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 8. | Alle | 50m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 9. | Alle | 200m schoolslag | Series | 20 - 89 jaar | ......... | ......... | |
| 10. | Alle | 50m vlinderslag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |
| 11. | Alle | 800m vrije slag | Series | 20 - 89 jaar | Inschrijflijst | ......... | |