| Regionale Minioren Finales Leiden - Alphen | Korte baan (25m) |
| Leiden - Alphen (NED) | 14- - 15-6-2025 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | O10 | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | O12 | Startlijst | Uitslag | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 101. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 14:30 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 201. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:45 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 114. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:09 | O12-O10-O8 | Startlijst | Uitslag |
| 214. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 15:20 | O12-O10-O8 | Startlijst | Uitslag |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - Miniorenfinales sessie 1 De Viet Leiden - 14-6-2025 - 14:30 | |||||||
| 101. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 14:30 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 102. | Jongens | 200m vrije slag | series | 14:34 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 103. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:45 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 104. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:57 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 105. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:03 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 106. | Jongens | 100m rugslag | series | 15:06 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 107. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:15 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| pauze en prijsuitreiking 101-107 | |||||||
| 108. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:37 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 109. | Meisjes | 50m rugslag | series | 15:41 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 110. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 15:47 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 111. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 15:52 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 112. | Jongens | 50m vrije slag | series | 15:58 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 113. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 16:01 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 114. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 16:09 | O12-O10-O8 | Startlijst | Uitslag |
| prijsuitreiking 108-114 | |||||||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - Miniorenfinales sessie 2 Aquarijn Alphen - 15-6-2025 - 13:45 | |||||||
| 201. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 13:45 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 202. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 13:49 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 203. | Jongens | 200m wisselslag | series | 14:00 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 204. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:08 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 205. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:16 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 206. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:20 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 207. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:28 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| pauze en prijsuitreiking 201-207 | |||||||
| 208. | Meisjes | 50m schoolslag | series | 14:50 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 209. | Jongens | 50m rugslag | series | 14:56 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 210. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 15:00 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 211. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:04 | O12 | Startlijst | Uitslag |
| 212. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:11 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 213. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:15 | O10 | Startlijst | Uitslag |
| 214. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 15:20 | O12-O10-O8 | Startlijst | Uitslag |
| prijsuitreiking 208-214 | |||||||